Wind Advisory issued by NWS Sacramento CA

* WHAT...North winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected.

* WHERE...Sacramento Valley and Carquinez Strait and Delta.

* WHEN...From 5 AM to 11 PM PDT Thursday.

* IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and weakened tree limbs could be blown down.

Precautionary/Preparedness Actions:
Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution.
 

Month:   Year:  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME: Orangevale_1   CITY: Orangevale   STATE: CA 
ELEV:   205 ft  LAT:  38° 41' 26" N  LONG: 121° 15' 12" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  56.7  60.7   1:40p  54.6   2:02a   8.3   0.0  0.39   4.0  16.0   8:45p     S
 2  56.9  67.0   4:24p  44.4   7:16a   8.2   0.1  0.04   3.2  19.0   2:14p    NW
 3  59.0  78.4   5:35p  41.1   5:30a   8.8   2.8  0.00   1.9  13.0   7:39a     N
 4  64.9  84.5   4:40p  46.1   6:50a   5.3   5.3  0.00   0.9   9.0   1:47p     W
 5  66.6  85.7   4:35p  49.5   7:16a   4.6   6.1  0.00   1.0   9.0   1:08p    NW
 6  65.9  85.6   4:35p  49.3   7:00a   5.0   5.8  0.00   2.0  14.0   9:51p     S
 7  62.5  80.6   4:58p  50.2   5:41a   5.8   3.3  0.01   3.2  14.0   1:26a    SE
 8  67.3  84.8   5:39p  51.5   6:04a   3.9   6.1  0.00   2.0  11.0   2:11p   ESE
 9  66.9  79.4   4:48p  56.5   6:38a   2.2   4.2  0.09   2.3  22.0   9:21p    SE
10  59.4  63.2   3:17p  56.8   7:01a   5.6   0.0  0.60   1.4  11.0   3:41p    SE
11  56.0  65.2   1:04p  48.1   7:46p   9.0   0.0  1.38   4.2  36.0   7:03p   SSE
12  52.4  59.0   2:04p  47.4  12:35a  12.6   0.0  0.47   5.1  20.0   9:35a   ESE
13  56.4  67.9   4:31p  49.6   7:47a   8.8   0.2  0.01   2.3  14.0   9:53a     W
14  58.3  71.9   4:56p  47.0   5:49a   7.8   1.1  0.00   2.7  15.0  12:01p     S
15  59.3  73.2   3:46p  48.2   5:00a   7.0   1.3  0.00   3.6  15.0  12:30p    SE
16  54.6  55.7  12:01a  53.7   1:27a   0.6   0.0  0.00   2.9   9.0  12:03a    SE
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
    60.2  85.7     5    41.1     3   103.5  36.3  2.99   2.7  36.0    11       S

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 1.38 ON 04/11/26
Days of Rain: 6 (>.01 in) 4 (>.1 in) 1 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME: Orangevale_1   CITY: Orangevale   STATE: CA 
ELEV:   205 ft  LAT:  38° 41' 26" N  LONG: 121° 15' 12" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  56.7  60.7   1:40p  54.6   2:02a   8.3   0.0  0.39   4.0  16.0   8:45p     S
 2  56.9  67.0   4:24p  44.4   7:16a   8.2   0.1  0.04   3.2  19.0   2:14p    NW
 3  59.0  78.4   5:35p  41.1   5:30a   8.8   2.8  0.00   1.9  13.0   7:39a     N
 4  64.9  84.5   4:40p  46.1   6:50a   5.3   5.3  0.00   0.9   9.0   1:47p     W
 5  66.6  85.7   4:35p  49.5   7:16a   4.6   6.1  0.00   1.0   9.0   1:08p    NW
 6  65.9  85.6   4:35p  49.3   7:00a   5.0   5.8  0.00   2.0  14.0   9:51p     S
 7  62.5  80.6   4:58p  50.2   5:41a   5.8   3.3  0.01   3.2  14.0   1:26a    SE
 8  67.3  84.8   5:39p  51.5   6:04a   3.9   6.1  0.00   2.0  11.0   2:11p   ESE
 9  66.9  79.4   4:48p  56.5   6:38a   2.2   4.2  0.09   2.3  22.0   9:21p    SE
10  59.4  63.2   3:17p  56.8   7:01a   5.6   0.0  0.60   1.4  11.0   3:41p    SE
11  56.0  65.2   1:04p  48.1   7:46p   9.0   0.0  1.38   4.2  36.0   7:03p   SSE
12  52.4  59.0   2:04p  47.4  12:35a  12.6   0.0  0.47   5.1  20.0   9:35a   ESE
13  56.4  67.9   4:31p  49.6   7:47a   8.8   0.2  0.01   2.3  14.0   9:53a     W
14  58.3  71.9   4:56p  47.0   5:49a   7.8   1.1  0.00   2.7  15.0  12:01p     S
15  59.3  73.2   3:46p  48.2   5:00a   7.0   1.3  0.00   3.6  15.0  12:30p    SE
16  54.6  55.7  12:01a  53.7   1:27a   0.6   0.0  0.00   2.9   9.0  12:03a    SE
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------
    60.2  85.7     5    41.1     3   103.5  36.3  2.99   2.7  36.0    11       S

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 1.38 ON 04/11/26
Days of Rain: 6 (>.01 in) 4 (>.1 in) 1 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration
Follow us on Instagram Contact Us